| 标准商品 | 产品 | 周期 | 渠道 | 最低地区价 | 最低地区 | 美国基准价 | 地区样本 | 价格更新 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ChatGPT GoOpenAI | ChatGPT | 月付 | 官网直购 | ¥23.38 | 埃及EGP 192.98 | $8≈ ¥53.51最低价省 56% | 235 | 4天前 |
| ChatGPT PlusOpenAI | ChatGPT | 月付 | 官网直购 | ¥103.40 | 菲律宾₱982.14 | $20≈ ¥133.76最低价省 23% | 106 | 4天前 |
| ChatGPT Pro 100刀档OpenAI | ChatGPT | 月付 | 官网直购 | ¥573.77 | 埃及EGP 4,736.84 | $100≈ ¥668.82最低价省 14% | 98 | 4天前 |
| ChatGPT Pro 200刀档OpenAI | ChatGPT | 月付 | 官网直购 | ¥939.08 | 菲律宾₱8,919.64 | $200≈ ¥1,337.65最低价省 30% | 146 | 4天前 |
| ChatGPT Pro 500刀档OpenAI | ChatGPT | 月付 | 官网直购 | ¥2,868.85 | 埃及EGP 23,684.21 | $500≈ ¥3,344.11最低价省 14% | 112 | 4天前 |
| Claude ProAnthropic | Claude | 月付 | iOS Store | ¥118.32 | 巴基斯坦Rs 4,900.00 | $20≈ ¥133.76最低价省 12% | 109 | 4天前 |
| Claude Max 5xAnthropic | Claude | 月付 | 官网直购 | ¥661.03 | 新西兰NZ$173.91 | $100≈ ¥668.82最低价省 1% | 81 | 4天前 |
| Claude Max 20xAnthropic | Claude | 月付 | 官网直购 | ¥1,322.11 | 新西兰NZ$347.83 | $200≈ ¥1,337.65最低价省 1% | 97 | 4天前 |
| Claude Pro AnnualAnthropic | Claude | 年付 | iOS Store | ¥1,211.29 | 埃及EGP 9,999.99 | $200≈ ¥1,337.65最低价省 9% | 85 | 4天前 |
| Google AI PlusGoogle | Gemini | 月付 | 官网直购 | ¥19.94 | 玻利维亚BOB 34.99 | $4.99≈ ¥33.37最低价省 40% | 141 | 4天前 |
| Google AI ProGoogle | Gemini | 月付 | 官网直购 | ¥79.76 | 玻利维亚BOB 139.99 | $19.99≈ ¥133.70最低价省 40% | 139 | 4天前 |
| Google AI Ultra 5xGoogle | Gemini | 月付 | 官网直购 | ¥199.24 | 土耳其TRY 1,479.99 | $99.99≈ ¥668.76最低价省 70% | 94 | 4天前 |
| Google AI Ultra 20xGoogle | Gemini | 月付 | 官网直购 | ¥797.64 | 玻利维亚BOB 1,399.99 | $199.99≈ ¥1,337.58最低价省 40% | 175 | 4天前 |
| Grok PlusxAI | Grok | 月付 | 官网直购 | ¥53.51 | 美国$8 | $8≈ ¥53.51美国即最低 | 48 | 10天前 |
| Grok PremiumxAI | Grok | 月付 | iOS Store | ¥200.41 | 加拿大$41.99 | $30≈ ¥200.65 | 49 | 4天前 |
| Grok SuperxAI | Grok | 月付 | 官网直购 | ¥668.82 | 美国$100 | $100≈ ¥668.82美国即最低 | 49 | 10天前 |
| Grok UltraxAI | Grok | 月付 | 官网直购 | ¥1,337.65 | 美国$200 | $200≈ ¥1,337.65美国即最低 | 49 | 10天前 |
价格口径:人民币和美元换算都由官方公开标价按同一天汇率直接换算,不额外计入结账税费、支付渠道汇率、银行手续费或礼品卡溢价。未匹配的 Google Play 公开区间、促销价和资格相关报价不参与最低价;已匹配端点仅在对应渠道视图中按单价排序。